ชุดทดลองระบบควบคุมอุณหภูมิด้วยโปรแกรมแมทแลป/ซิมมูลิงค์
| Abstract | Temperature control system experiment in a closed room with MATLAB/Simulink |
| Item Type | Conference Paper |
| Title | ชุดทดลองระบบควบคุมอุณหภูมิด้วยโปรแกรมแมทแลป/ซิมมูลิงค์ |
| Author | ประเสริฐ แป้นหยูรัตน์ วินัย เศรษฐโชตินันท์ ปิจิราวุช เวียงจันดา |
| Date | 2-5 กรกฎาคม 2562 |
| Proceedings Title | ME-NETT 2019 |
| Conference Name | การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่33 |
| Place | อุดรธานี |
| Language | Thai |
| Attachments | http://www.tsme.org/me-nett/me-nett2019/fullpaper/EDU/EDU001.pdf |
| Tags | ตัวควบคุมแบบพีไอดี, เทคนิคแบบฮาร์ดแวร์ในวงลูป, ระบบควบคุมอุณหภูมิ |
About author
-
Waijung 2 for ESP32As low as ฿0.00
-
Aimagin IoT Solution
-
Aimagin Analytics KPI - แนะนำระบบติดตามและประเมินตัวชี้วัด (KPI)
-
Internet of Things (IoT) Feedback Control with Model-Based Design and Waijung 2 for ESP32 Workshop (Balancing robot controller project-based learning)
-
Internet of Things (IoT) Feedback Control with Model-Based Design and Waijung 2 for ESP32 Workshop (RC-circuit controller project-based learning)
-
Project 1B "Deploying Simulink and State flow to ESP32 using Waijung 2"

